聯系我們
德州九楨通風設備有限公司
- 地 址:山東省德州市德城區新湖街道辦事處東方紅路1458號
- 電 話:0534-2752822
- 網 址:http://www.szbej.cn
- 郵 箱:85252915@qq.com
- 微 信:

吸頂式房間通風器

詳細說明
裝維護非常方便.用金屬或塑料材料制作。
應用:會議室、 餐廳、會客室、衛生間、浴室、等場所及各無窗房間的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃起到良好的通風換氣作用。
機號:300#-1200#
風量:300-1200m3/h
風壓:60-115Pa
一、 性及應用
BLD系列房間通風器采用先進的空氣動力原理設計,所有部件采用防潮、防銹材料制造。產品設計美觀大方、高效實用,具有噪音低、振動小、使用壽命長、外觀美觀等特點,能排除會議室、餐廳、會客室、衛 間、浴室等場所及各類無窗房間的污濁空氣、濕氣、煙霧、塵埃,起到良好的通風換氣作用。
二、BLD型房間通風器性能參數

| 殼體結構 | 型號 | 風量 (m3 /h) | 風壓 (Pa) | 功率 (w) | 噪聲 dB(A) |
| 工程塑料 | BLD-100 | 110 | 40 | 7 | 48 |
| BLD-140 | 140 | 40 | 25 | 48 | |
| BLD-180 | 180 | 45 | 25 | 48 | |
| BLD-250 | 250 | 50 | 35 | 48 | |
| 優質冷軋>或鍍鋅板 | BLD-140 | 140 | 45 | 25 | 45 |
| BLD-180 | 180 | 45 | 25 | 45 | |
| BLD-300 | 300 | 60 | 35 | 42 | |
| BLD-420 | 420 | 80 | 45 | 42 | |
| BLD-550 | 550 | 80 | 70 | 42 | |
| BLD-700 | 700 | 100 | 70 | 42 | |
| BLD-900 | 900 | 100 | 110 | 48 | |
| BLD-1200 | 1200 | 115 | 120 | 52 |
三、BLD型房間通風器外形尺寸表(單位:mm)
| 殼體結構 | 型號 | 安裝開孔尺寸 A×B | 高 H | 出風口尺寸 | 出風口材質 | |||
| C | F | E | ФG | |||||
| 工程塑料 | BLD-100 | 215×215 | 175 | 110 | 25 | 25 | 100 | 塑料、鋁合金 |
| BLD-140 | 215×215 | 175 | 110 | 25 | 25 | 100 | 塑料、鋁合金 | |
| BLD-180 | 275×275 | 175 | 110 | 25 | 25 | 100 | 塑料、鋁合金 | |
| BLD-250 | 285×285 | 175 | 105 | 48 | 28 | 115 | 塑料、鋁合金 | |
| 優質冷軋板或鍍鋅板 | BLD-140 | 220×220 | 200 | 130 | 80 | 30 | 100 | 塑料 |
| BLD-180 | 350×220 | 200 | 130 | 80 | 30 | 100 | 塑料 | |
| BLD-300 | 350×220 | 240 | 170 | 80 | 30 | 150 | 鋁合金 | |
| BLD-420 | 350×220 | 240 | 170 | 80 | 30 | 150 | 鋁合金 | |
| BLD-550 | 350×220 | 240 | 170 | 80 | 30 | 150 | 鋁合金 | |
| BLD-700 | 360×360 | 243 | 108 | 80 | 30 | 150 | 鋁合金 | |
| BLD-900 | 397×397 | 243 | 108 | 80 | 30 | 150 | 鋁合金 | |
| BLD-1200 | 397×397 | 243 | 108 | 80 | 30 | 150 | 鋁合金 | |
注:BLD-200型以上機型可根據用戶要求制成變風量通風器[(100%)、中(80%)、低(60%)三檔]
TAG: